2,3 - Пиразиндикарбоновая кислота CAS 89 - 01 - 0 Чистота >98,0% (Т) (ВЭЖХ)
Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd. является ведущим производителем и поставщиком 2,3-пиразиндикарбоновой кислоты (CAS: 89-01-0) высокого качества. Мы можем предоставить сертификат подлинности, доставку по всему миру, доступны небольшие и оптовые партии. Пожалуйста, свяжитесь с: alvin@ruifuchem.com
| Химическое название | 2,3-пиразиндикарбоновая кислота |
| Синонимы | пиразин-2,3-дикарбоновая кислота; 2,3-Дикарбоксипиразин |
| Номер CAS | 89-01-0 |
| КАТ номер | RF-PI2169 |
| Статус запасов | В наличии, объем производства до тонн |
| Молекулярная формула | C6H4N2O4 |
| Молекулярный вес | 168,11 |
| Точка плавления | 185,0~188,0℃(дес.) (лит.) |
| Плотность | 1,665 |
| Растворимость в воде | Растворим в воде, почти прозрачен |
| Бренд | Руифу Кемикал |
| Товар | Технические характеристики |
| Внешний вид | Порошок или кристаллы от белого до светло-коричневого цвета |
| Чистота/метод анализа | >98,0% (ВЭЖХ) |
| Чистота/метод анализа | 98,0~102,0% (титрование нейтрализации) |
| Вода (Карл Фишер) | <0,50% |
| Остаток при зажигании | <0,20% |
| Пиразин-2-Карбоновая кислота | <1,00% |
| Другие примеси | <0,20% |
| Всего примесей | <2,00% |
| Инфракрасный спектр | Соответствует структуре |
| Протонный ЯМР-спектр | Соответствует структуре |
| Стандартный тест | Корпоративный стандарт |
| Срок годности | 24 месяца с даты изготовления при правильном хранении |
| Использование | Фармацевтические полупродукты |
Пакет: Бутылка, пакет из алюминиевой фольги, 25 кг/картонная бочка или по требованию заказчика.
Условия хранения:Хранить в герметичных контейнерах в сухом и прохладном месте; Беречь от света и влаги


2,3 - Пиразиндикарбоновая кислота (CAS: 89 - 01 - 0) используется в качестве промежуточного продукта для противотуберкулезного препарата пиразинамида. Обнаружено, что 2,3-пиразиндикарбоновая кислота обнаруживает противогрибковую и антибактериальную активность. Он также использовался в качестве реагента при получении комплексов пиразиндикарбоксилатов переходных металлов.




